<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software de Gestão Caçamba de Entulho Online &#187; Destaques</title>
	<atom:link href="http://www.cacambas.com/Financiamento/destaques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cacambas.com</link>
	<description>O sistema de gestão que cabe no seu bolso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 19:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Visita técnica à empresa de caçambas nos EUA</title>
		<link>https://www.cacambas.com/visita-tecnica-a-empresa-de-cacambas-nos-eua/</link>
		<comments>https://www.cacambas.com/visita-tecnica-a-empresa-de-cacambas-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidaes]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[sistema caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[visita técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cacambas.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Em viagem aos Estados Unidos um dos nossos sócios fez questão de visitar algumas empresas de caçambas americanas. A visita técnica foi muito proveitosa. Conhecemos como funciona o sistema de remoção de resíduos no estado da Flórida com as suas peculiaridades e similaridades. Esta visita nos abriu novos horizontes para troca de tecnologia. Estamos empolgados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-277 aligncenter" title="visita_tecnica_cacambas_EUA" src="http://www.cacambas.com/wp-content/uploads/2009/08/visita_tecnica_cacambas_EUA.jpg" alt="visita_tecnica_cacambas_EUA" width="470" height="361" /></p>
<p>Em viagem aos Estados Unidos um dos nossos sócios fez questão de visitar algumas empresas de caçambas americanas. A visita técnica foi muito proveitosa. Conhecemos como funciona o sistema de remoção de resíduos no estado da Flórida com as suas peculiaridades e similaridades. Esta visita nos abriu novos horizontes para troca de tecnologia.</p>
<p>Estamos empolgados para aplicar soluções usadas nos EUA que se adequam perfeitamente na realidade brasileira. <strong>Este tipo de visita só consolida o Caçambas.com como uma empresa que busca estar na frente de seu segmento.</strong> A cada dia que passa nos atualizamos com as principais tendências do mercado de coletores e de remoção de resíduos para que os nossos clientes tenham sempre a tecnologia de ponta quando se trata de software para empresas de caçambas.</p>
<p>Em breve vamos disponibilizar várias funcionalidades no nosso sistema que se mostraram extremamente vantajosas para os proprietários de empresas de caçambas americanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cacambas.com/visita-tecnica-a-empresa-de-cacambas-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caçambas.com no site da PEGN</title>
		<link>https://www.cacambas.com/cacambas-com-no-site-da-pegn/</link>
		<comments>https://www.cacambas.com/cacambas-com-no-site-da-pegn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[PEGN]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cacambas.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nossa empresa foi citada no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios como complemento à reportagem sobre a Geração Y. Uma geração dos nascidos na década de 80 e que está mudando a forma de fazer negócios. Um dos nossos sócios deu seu depoimento para a PEGN. Empreendedor: Reginaldo Guimarães, 26 Empresa: Caçambas.com Sede: Curitiba O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-117" style="margin: 10px;" title="PEGN_Cacambas" src="http://www.cacambas.com/wp-content/uploads/2009/06/PEGN_Cacambas.gif" alt="PEGN_Cacambas" width="160" height="77" />Nossa empresa foi citada no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios como complemento à reportagem sobre a Geração Y. Uma geração dos nascidos na década de 80 e que está mudando a forma de fazer negócios. Um dos nossos sócios deu seu <a href="http://empresas.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1701037-2574,00.html">depoimento para a PEGN</a>.</p>
<p><strong>Empreendedor:</strong> Reginaldo Guimarães, 26<br />
<strong>Empresa:</strong> Caçambas.com<br />
<strong>Sede:</strong> Curitiba<br />
<strong>O que faz:</strong> administra um site para empresas locadoras de caçambas. A ferramenta define o melhor itinerário para o transporte das caçambas de forma a reduzir as despesas com combustível. Os clientes têm também controle dos pagamentos recebidos.<br />
<strong>Faturamento anual:</strong> R$ 240 mil (projeção 2009)<br />
<strong>Por que quer empreender:</strong> “Eu gosto de inventar coisas novas &#8211; algo difícil de fazer quando trabalhava no Banco do Brasil e estagiava numa transportadora. A rotina da vida de empregado me desestimulava”</p>
<p>Ficamos muito orgulhosos de ter uma empresa citada pela PEGN e considerados com um futuro promissor. Isso só reafirma o nosso comprometimento com o nosso negócio. A seguir você pode ler trechos sobre a reportagem de capa da edição de junho de 2009.</p>
<ul>
<li><a href="http://empresas.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1700933-2983,00.html">Como a geração Y está reinventando o jeito de fazer negócios.</a></li>
<li><a href="http://empresas.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1701042-2574,00.html">O jovem empreendedor de hoje.</a></li>
<li><a href="http://empresas.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1701038-2574,00.html">Sob o comando da geração Y.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cacambas.com/cacambas-com-no-site-da-pegn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto custa usar o software de aluguel de caçambas?</title>
		<link>https://www.cacambas.com/quanto-custa-usar-o-software-de-aluguel-de-cacambas/</link>
		<comments>https://www.cacambas.com/quanto-custa-usar-o-software-de-aluguel-de-cacambas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vantagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cacambas.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Valor e custo são coisas diferentes. Valor é o que o cliente percebe ou acha que vale. Custo é o que ele efetivamente paga. Nós da Caçambas.com nos preocupamos em dar valor ao nosso produto. Nós queremos que o nosso software de gestão de caçambas seja tão eficiente para o nosso cliente que o custo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-744" title="software-empresa-cacamba" src="http://www.cacambas.com/wp-content/uploads/2008/06/software-empresa-cacamba-e1310418821921.jpg" alt="" width="640" height="455" /></p>
<p>Valor e custo são coisas diferentes. Valor é o que o cliente percebe ou acha que vale. Custo é o que ele efetivamente paga. Nós da Caçambas.com nos preocupamos em dar valor ao nosso produto. Nós queremos que o nosso software de gestão de caçambas seja tão eficiente para o nosso cliente que o custo dele se torne irrelevante.</p>
<p>Você deve estar curioso sobre o preço deste produto. Após calcular quanto custaria para desenvolver uma solução como essa chegamos ao valor de R$ 179,00 por mês. Como promoção de lançamento estamos oferecendo um excelente desconto que faz com que<strong> a mensalidade fique por R$ 89,00 nos primeiros 2 meses! Isso mesmo que você leu. Ele custa menos que o valor do aluguel de uma caçamba de entulho.</strong></p>
<p>Uma pergunta que você pode fazer é porque não cobramos uma taxa mais alta uma única vez ao invés de uma mensalidade. Existem dois motivos para isso. O primeiro é que não queremos que nossos clientes precisem desembolsar um valor alto de uma só vez. O segundo é que quando se vende um software muitas vezes os upgrades não estão inclusos. Nossa idéia é fazer com que cada nova funcionalidade fique disponível para todos os nossos clientes sem nenhum custo extra.</p>
<p>Esta solução é boa para ambas as partes. Nós conseguimos uma receita constante. E os nossos clientes pagam somente enquanto usarem o sistema e sem desembolsar grandes quantias iniciais. E para reforçar o nosso argumento, ainda <strong>fornecemos os primeiros 14 dias inteiramente grátis</strong>. Ou seja, se o nosso software não funcionar ou se você não se adaptar com ele você não tem custo nenhum. Fazemos isso, pois nosso maior interesse é que ele seja uma ferramenta útil ao empresário que atua no transporte e remoção de entulhos.</p>
<div class="rodape-duvidas">
<h3>Comece a utilizar hoje!</h3>
<p>Agora que você já conhece um pouco mais sobre o sistema de gestão para empresas de caçambas é hora fazer um <a href="http://www.cacambas.com/planos-e-precos/">teste gratuito por 14 dias sem compromisso</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cacambas.com/quanto-custa-usar-o-software-de-aluguel-de-cacambas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como montar uma empresa de caçambas</title>
		<link>https://www.cacambas.com/como-montar-uma-empresa-de-cacambas/</link>
		<comments>https://www.cacambas.com/como-montar-uma-empresa-de-cacambas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[motorista]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cacambas.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Um mercado que depende basicamente do aquecimento da indústria de construção civil &#8211; assim funciona a locação de caçambas estacionárias para a retirada de entulho, que hoje tem, no município do Rio, cerca de 50 empresas em operação. O aluguel da caçamba é atrelado ao serviço de retirada do entulho, por isso, para a abertura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-267 aligncenter" title="cacambas_empresa_remocao_de_entulhos" src="http://www.cacambas.com/wp-content/uploads/2009/08/cacambas_empresa_remocao_de_entulhos.jpg" alt="cacambas_empresa_remocao_de_entulhos" width="450" height="300" /></p>
<p>Um mercado que depende basicamente do aquecimento da indústria de construção civil &#8211; assim funciona a locação de caçambas estacionárias para a retirada de entulho, que hoje tem, no município do Rio, cerca de 50 empresas em operação. O aluguel da caçamba é atrelado ao serviço de retirada do entulho, por isso, para a abertura do negócio, será necessária a aquisição de, no mínimo, um caminhão com poliguindaste para o transporte da caçamba.</p>
<p>Entrar no mercado exigirá do empresário investimento inicial de cerca de R$ 110 mil, excluído o local para a guarda das caçambas. Deste investimento, R$ 80 mil seriam destinados à compra de um caminhão novo de, no mínimo, 150 cavalos de potência, R$ 15 mil para a compra de dez caçambas e R$ 15 mil para um poliguindaste. De acordo com o sócio-gerente da Alô Entulho, Antonio Cupertino Neto, com dez caçambas, que custam em média R$ 1,5 mil cada uma, e o caminhão com o poliguindaste, já é possível abrir o negócio.</p>
<p>- Comecei minhas atividades em 1990, com 20 caçambas e um caminhão. Hoje a Alô Entulho tem 150 caçambas e cinco veículos &#8211; revela Cupertino Neto.</p>
<p>O empresário foi um dos pioneiros no negócio no Brasil. &#8220;No final dos anos 80, quando fiz uma viagem à Europa, notei que este tipo de serviço era comum, principalmente em Londres e Paris. Nunca tinha visto caçambas particulares no Brasil e resolvi investir no negócio. De lá pra cá, o setor cresceu e hoje são cerca 50 empresas aqui no Rio&#8221;, revela Cupertino Neto.</p>
<p><strong>Dez caçambas e um caminhão para iniciar o negócio</strong></p>
<p>Gerente da Da Silva Entulhos, que está no mercado há um ano, Maria Gomes conta que a empresa iniciou as atividades com dez caçambas e um único caminhão. &#8220;Como trabalhávamos com número reduzido de caçambas, não podíamos atender a muito dos pedidos. Por isso, resolvemos investir na compra de novas caçambas e hoje trabalhamos com 30&#8243;, afirma Maria, acrescentando que atende a cerca de 60 pedidos mensais, cobrando R$ 85 por cada, o que lhe dá faturamento médio mensal de R$ 5,1 mil.</p>
<p>Para o negócio entrar em operação, segundo Maria, é necessária a contratação de um motorista de caminhão e dois ajudantes. O salário e os encargos mensais para o motorista somam R$ 900. Para cada ajudante, R$ 400. &#8220;Esse pessoal fica encarregado do serviço na rua, enquanto o dono do negócio fica à frente da administração&#8221;, ensina Maria.</p>
<p>Para abrir uma empresa especializada na locação de caçambas e retirada de entulho, é necessário ser credenciado à Comlurb e renovar o credenciamento a cada ano. &#8220;A Comlurb checa se temos realmente todo o material necessário à prestação deste tipo de serviço. É preciso, também, assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a somente despejar o entulho em locais permitidos&#8221;, afirma Cupertino.</p>
<p>O aluguel de uma caçamba na Alô Entulho, incluída a retirada do material, vai de R$ 80 a R$ 120. O preço varia de acordo com a distância do depósito ao local do pedido. &#8220;Nosso depósito fica em Jacarepaguá e, para serviços próximos, cobramos R$ 80. Para atender ao Centro e à Zona Sul, como o gasto com óleo diesel é maior, o preço sobe para R$ 120. A locação é por 48 horas&#8221; diz Cupertino.</p>
<p>O óleo diesel é um dos custos fixos do negócio, assim como a manutenção dos caminhões e caçambas. A pintura externa das caçambas é a maior propaganda do negócio e é importante que o nome da empresa e os telefones de contato estejam bem legíveis, em destaque. &#8220;As caçambas devem estar impecáveis, sempre limpas e com a pintura conservada&#8221;, afirma o supervisor da Alô Entulho, Luiz Gomes. Outras formas de divulgação são anúncios em jornais de bairro.</p>
<p>- Meu gasto mensal com óleo diesel e manutenção é de R$ 2,8 mil por caminhão. Para manutenção das caçambas, o gasto é quase zero, restringe-se à limpeza para que o nome e telefone estejam sempre em destaque. A vantagem da caçamba é que onde estiver fará a propaganda do negócio &#8211; argumenta Maria.</p>
<p>Já o empresário da Alô Entulho não revela qual a média de pedidos mensais e nem em quanto gira o faturamento, afirmando que a concorrência está saturando o setor. &#8220;O preço que pratico atualmente é basicamente o mesmo de cinco anos atrás. No entanto, de lá pra cá o óleo diesel já subiu muito. Posso assegurar que trabalho com uma margem de lucro extremamente reduzida&#8221;, reclama. Ele estima que gaste, ao todo, cerca de R$ 12 mil com óleo diesel por mês.</p>
<p>Tanto Cupertino Neto quanto Maria afirmam que uma alternativa para reduzir os custos iniciais do negócio é alugar o espaço para a guarda das caçambas e do caminhão em bairros que não sejam nobres. Assim, além de economizar com aluguel, o iniciante também pagará menos IPTU.</p>
<p>Raio x<br />
INVESTIMENTO INICIAL</p>
<ul>
<li>Investimento fixo</li>
<li>Caçambas 10 R$ 15 mil</li>
<li>Caminhão para transporte 1 R$ 95 mil</li>
</ul>
<ul>
<li>Capital de giro</li>
<li>Custos fixos R$ 7.985</li>
</ul>
<p><strong>Total R$ 120.985</strong></p>
<p>DESPESAS MENSAIS</p>
<ul>
<li>Custos fixos</li>
<li>IPTU &#8211; R$ 35</li>
<li>Água e luz &#8211; R$ 150</li>
<li>Telefone &#8211; R$ 300</li>
<li>Aluguel de depósito &#8211; R$ 3 mil</li>
<li>Salário e encargos &#8211; R$ 1,7 mil</li>
<li>Diesel e manutenção &#8211; R$ 2,8 mil</li>
</ul>
<p><strong> Total &#8211; R$ 7.985</strong></p>
<p>RECEITA MENSAL</p>
<ul>
<li>Cada caminhão &#8211; R$ 5,1 mil</li>
</ul>
<p><strong>Total &#8211; R$ 5,1 mil</strong></p>
<div class="rodape-duvidas">
<h3>Comece a utilizar hoje!</h3>
<p>Para facilitar ainda mais o controle da sua empresa sugerimos o software gestão de caçambas. Veja como fazer um <a href="http://www.cacambas.com/planos-e-precos/">teste gratuito por 14 dias sem compromisso</a>.</p>
</div>
<p>Fonte: empresas, Jornal do Commercio e Sebrae SC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cacambas.com/como-montar-uma-empresa-de-cacambas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Layout</title>
		<link>https://www.cacambas.com/novo-layout/</link>
		<comments>https://www.cacambas.com/novo-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidaes]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cacambas.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Agora é oficial. Teremos um novo layout que irá integrar o sistema de gerenciamento de caçambas com a parte do site responsável pelas notícias. Além disso, estamos estudando uma forma de disponibilizar notícias relevantes do setor de construção civil. Outa possibilidade em estudo é o fornecimento de um hotsite para os nossos clientes sem custo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora é oficial. Teremos um novo layout que irá integrar o sistema de gerenciamento de caçambas com a parte do site responsável pelas notícias. Além disso, estamos estudando uma forma de disponibilizar notícias relevantes do setor de construção civil.</p>
<p>Outa possibilidade em estudo é o fornecimento de um hotsite para os nossos clientes sem custo adicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cacambas.com/novo-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização do sistema de caçambas</title>
		<link>https://www.cacambas.com/atualizacao-do-sistema-de-cacambas/</link>
		<comments>https://www.cacambas.com/atualizacao-do-sistema-de-cacambas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidaes]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[sistema caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cacambas.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Quem é nosso cliente já sabe como nos preocupamos em oferecer a melhor solução existente para o controle de empresas de caçambas. É com muita satisfação que estaremos atualizando o sistema no próximo sábado dia 16 de maio. Após muitos feedbacks dos nossos clientes optamos por desenvolver as funcionalidaes mais solicitadas pelos nossos clientes. Entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem é nosso cliente já sabe como nos preocupamos em oferecer a melhor solução existente para o controle de empresas de caçambas. É com muita satisfação que estaremos <strong>atualizando o sistema no próximo sábado dia 16 de maio.</strong> Após muitos feedbacks dos nossos clientes optamos por desenvolver as funcionalidaes mais solicitadas pelos nossos clientes.</p>
<p>Entre elas estão:</p>
<ol>
<li>Um sistema de busca mais completo</li>
<li>Agora é possível gerar e impimir ordens de serviço para os motoristas com os endereços e os mapas</li>
<li>Remodelamos o controle de pagamentos</li>
<li>Um dos principais pedidos dos nossos ususários foi um cadastro de clientes mais completo.</li>
<li>Outro item muito pedido foi um recibo remodelado e com mais informações.</li>
</ol>
<p>No Caçambas.com é assim. Nós não apenas ouvimos as necessidades dos nossos clientes, mas fazemos de tudo para superar as expectativas.</p>
<p>Já está em desenvolvimento uma nova interface do site e do sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cacambas.com/atualizacao-do-sistema-de-cacambas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de locação de caçambas</title>
		<link>https://www.cacambas.com/software-de-locacao-de-cacambas/</link>
		<comments>https://www.cacambas.com/software-de-locacao-de-cacambas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cacambas.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Como você controla seus motoristas e as suas caçambas hoje? Em um quadro? No caderno? No papelzinho? Ou você utiliza uma planilha do Excel? Antigamente existiam os softwares de controle de locação de caçambas. O problema deste tipo de software era a sua complicação. Muitas vezes era mais fácil anotar no papel do que alimentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><img class="alignleft size-full wp-image-706" title="software-gestao-controle-para-empresas-cacambas-entulho" src="http://www.cacambas.com/wp-content/uploads/2008/05/software-gestao-controle-para-empresas-cacambas-entulho.jpg" alt="" width="336" height="280" />Como você controla seus motoristas e as suas caçambas hoje? Em um quadro? No caderno? No papelzinho? Ou você utiliza uma planilha do Excel? Antigamente existiam os softwares de controle de locação de caçambas. O problema deste tipo de software era a sua complicação. Muitas vezes era mais fácil anotar no papel do que alimentar este tipo de sistema.</p>
<p>Você sabia que existe uma forma muito mais moderna e fácil de controlar sua empresa de remoção de entulho? <strong>É o software de controle logístico para empresas de remoção de entulho da Caçambas.com.</strong> O nosso gerenciador é totalmente via web. Isso significa que você não precisa instalar absolutamente nada no seu computador. Ele já vem pronto para usar. Basta ter um computador com acesso à internet.</p>
<p>Nosso produto é muito mais que um software, ele é um sistema de gestão completo para empresas de remoção de entulho. Ele faz o controle logístico e financeiro para você. Com ele você nunca mais irá &#8220;perder&#8221; ou deixar que seu motorista alugue uma caçamba sem você saber.</p>
<div class="rodape-duvidas">
<h3>Comece a utilizar hoje!</h3>
<p>Agora que você já conhece algumas das funcionalidades do sistema de gestão para empresas de caçambas é hora fazer um <a href="http://www.cacambas.com/planos-e-precos/">teste gratuito por 14 dias sem compromisso</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cacambas.com/software-de-locacao-de-cacambas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

